Rwanda Nautical ounce
2018: Endeavour
Diese Münz-Ausgaben ziert das Segelschiff „ENDEAVOUR“, mit welchem der Seefahrer und Entdecker James Cook zwischen 1768 und 1771 seine erste Südseereise unternahm.
Spezifikationen
Silber BU, Stempelglanz
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Endeavour |
| Ausgabejahr: | 2018 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 40,00 mm |
| Qualität: | BU |
| Prägezeitraum: | 01.04.2018 – 31.03.2019 |
| Status: | Ausverkauft |
Silber Proof, polierte Platte
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Endeavour |
| Ausgabejahr: | 2018 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 40,00 mm |
| Qualität: | PP |
| Auflage: | 1000 Stück |
| Status: | Ausverkauft |
Gold BU, Stempelglanz
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Endeavour |
| Ausgabejahr: | 2018 |
| Nennwert: | 100 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Gold 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 40,00 mm |
| Qualität: | BU |
| Auflage: | 100 Stück |
| Status: | Ausverkauft |